Send To A Friend Copper Phosphorous Alloys
We stock several different Copper Phosphorous alloys in paste and rods. These alloys are designed to braze brass and Copper parts.
| Product | Oven | Torch | Melting Range | Alloy | Flux | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNP-1306-803 | X | 1190-1325°F | 86.75%CU / 7.5%P / 6%Ag | None | Free Flowing | |
| STL-1320-651 | X | X | 1310-1320°F | 91.75%CU / 8.25%P | Strong | Free Flowing |
| PNP-1320-801 | X | 1310-1320°F | 91.75%CU / 8.25%P | None | Free Flowing | |
| STL-1310-703 | X | X | 1270-1340°F | 86.25%CU / 6.25%P / 7%Ag | Strong | Free Flowing |
| Sil-Phos 5 | X | X | 1190-1500°F | 89%CU / 6%P / 5%Ag | None | Slow Flow |
| Sil-Phos 15 | X | X | 1190-1480°F | 80%CU / 5%P / 15%Ag | None | Slow Flow |


