Send To A Friend Lead Free Solder Wire
| Product | Alloy | Melting Temperature |
|---|---|---|
| SAC 305 | 96.5%Sn / 3% Ag / 0.5%Cu | 423-428°F.(217-256°C) |
| Envirosafe | 96.5%Sn / 3.45%Cu / 1%Sb / 0.05%Ag | 419-428°F (215-220°C) |
| 96/4 | 96.5%Sn / 3.5%Ag | 430°F(221°C) |
| Sn99 | 99.7%Sn / 0.3%Cu | 441°F(227°C) |
| Pure Tin | 100%Sn | 450°F(232°C) |



